Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.594,17 N₨ | 8.000,00-35.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.261,90 N₨ | 4.000,00-20.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 34.105,29 N₨ | 20.000,00-75.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.002,39 N₨ | 12.000,00-35.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 286.670,03 N₨ | 161.458,66-500.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 143.676,86 N₨ | 75.000,00-200.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 29.249,09 N₨ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,79 | 8,00-15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 388
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 67
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung