Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 710,00 € | 650,00-770,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 646,67 € | 640,00-650,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.120,00 € | 1.000,00-1.240,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.225,00 € | 800,00-1.650,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.052,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.209,50 € | 2.419,00-4.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.987,50 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,45 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 15
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung