Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 888,75 LD | 500,00-1.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 516,27 LD | 400,00-1.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.771,17 LD | 1.000,00-2.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 993,53 LD | 650,44-1.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.631,92 LD | 1.734,51-8.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.306,84 LD | 1.000,00-2.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.695,05 LD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,79 | 9,75-20,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 192
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 28
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung