Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 556,89 $ | 300,00-1.600,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 290,91 $ | 200,00-500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.291,14 $ | 600,00-3.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 643,51 $ | 350,00-1.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.060,00 $ | 1.000,00-4.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.051,47 $ | 800,00-2.500,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 561,73 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,12 | 5,20-15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 237
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung