Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.966,96 сом | 35.000,00-52.470,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 31.377,79 сом | 25.000,00-41.976,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 80.232,61 сом | 60.000,00-130.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 55.173,96 сом | 40.000,00-87.450,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 129.318,91 сом | 100.000,00-180.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 87.279,17 сом | 69.960,00-110.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 37.655,06 сом | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 20,08 | 14,00-24,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 234
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 42
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung