Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.471,67 QR | 3.500,00-8.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.613,37 QR | 2.500,00-6.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.180,56 QR | 7.000,00-15.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.485,71 QR | 5.000,00-13.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.642,76 QR | 15.000,00-30.138,95 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.465,28 QR | 10.000,00-24.756,99 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 13.115,75 QR | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,51 | 3,00-7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 322
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 61
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung