Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 49.269,38 ﷼ | 28.962,00-90.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.234,87 ﷼ | 18.000,00-60.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 125.063,28 ﷼ | 80.000,00-193.079,98 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 88.295,34 ﷼ | 43.442,99-150.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 296.137,54 ﷼ | 144.809,98-480.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 176.427,49 ﷼ | 96.539,99-300.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 74.334,94 ﷼ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,31 | 8,00-15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 129
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung