Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.928,89 $ | 1.300,00-2.450,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.519,38 $ | 750,00-2.205,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.937,50 $ | 2.400,00-3.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.506,88 $ | 2.000,00-3.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 300,00 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.576,00 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 60
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 13
Letzte Aktualisierung: April 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung