Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.455,25 kr | 3.731,49-10.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.000,00 kr | 4.000,00-9.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.500,00 kr | 10.000,00-15.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.092,60 kr | 7.000,00-12.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 23.081,42 kr | 17.244,26-30.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.222,00 kr | 14.000,00-46.666,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 14.671,77 kr | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,99 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 43
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung