Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 475,00 $ | 300,00-650,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 400,00 $ | 200,00-600,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 725,00 $ | 600,00-850,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 650,00 $ | 550,00-750,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 400,53 $ | 190,00-611,07 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.645,83 $ | 1.000,00-2.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 873,33 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 18,50 | 12,00-25,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 18
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung