Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 984,47 S$ | 700,00-1.200,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 667,39 S$ | 500,00-801,82 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.687,43 S$ | 1.200,00-2.505,67 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.050,78 S$ | 599,00-1.700,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.150,59 S$ | 2.152,78-7.899,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.911,44 S$ | 1.850,00-5.972,87 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.847,69 S$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,05 | 3,00-4,80 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 69
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung