Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.083,33 P | 2.000,00-4.500,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.976,92 P | 1.500,00-2.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.601,69 P | 4.500,00-10.000,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.423,08 P | 3.000,00-7.500,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.125,00 P | 10.000,00-18.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 533.333,33 P | 300.000,00-700.000,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.485,10 P | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,12 | 7,50-10,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 105
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung