Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 456,74 $ | 250,00-1.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 385,45 $ | 150,40-750,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 739,35 $ | 550,00-2.800,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 665,80 $ | 300,00-1.250,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.445,49 $ | 200,00-2.690,98 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.383,16 $ | 1.151,74-1.614,59 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.088,38 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,83 | 7,50-15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 57
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung