Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 804,46 $ | 600,00-1.000,00 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 585,22 $ | 550,00-1.400,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.786,29 $ | 1.500,00-2.500,00 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.620,65 $ | 1.250,00-2.000,00 |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.498,84 $ | 2.000,00-3.000,00 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.732,18 $ | 1.664,36-1.800,00 |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.900,35 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,50 | 5,75-7,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 52
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung